| du 1er Janvier au 31 mars et du 1er Octobre au 23 Décembre | Caractère | Supérieure | Luxe | Junior suite | |||||
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | ||
| Chambre 2012 | prix / cham. | 96 € | 126 € | 116 € | 146 € | 146 € | 176 € | 176 € | 206 € |
| Chambre mariage | prix / cham. | 87 € | 115 € | 105 € | 133 € | 133 € | 160 € | 160 € | 187 € |
| Petit déjeuner | prix / pers. | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| Repas | prix / pers. | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Massage | prix / pers. | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
| B&B 1 nuitée et petit déjeuner classique | prix / cham. | 99 € | 139 € | 117 € | 159 € | 145 € | 189 € | 172 € | 219 € |
| 1/2 pension | prix / pers. | 141€ | 108 € | 161 € | 118 € | 191 € | 133 € | 221 € | 148 € |
|
Escapade romantique
1 nuitée, accueil champagne, petit déjeuner,
1 diner aux chandelles & 2 verres de vin |
prix / pers. | 123€ | 133 | 148€ | 163€ | ||||
|
Forfait Bien-être
nuité, petit déjeuner, massage relaxant
|
prix / pers. | 145 € | 155 € | 170€ | 185 € | ||||
|
Forfait Évasion
accueil champagne, petit déjeuner,
1 diner aux chandelles & 2 verres de vin, 1 séance de sauna et massage relaxant (1 heure) |
prix / pers. | 198€ | 208€ | 223€ | 238€ | ||||
| du 1er Avril au 30 Juin et du 1er Septembre au 30 Septembre | Caractère | Supérieure | Luxe | Junior suite | |||||
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | ||
| Chambre 2012 | prix / cham. | 106 € | 136 € | 126 € | 156 € | 156 € | 186 € | 196 € | 226 € |
| Chambre mariage | prix / cham. | 96 € | 124 € | 115 € | 142 € | 142 € | 169 € | 178 € | 205 € |
| Petit déjeuner | prix / pers. | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| Repas | prix / pers. | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Massage | prix / pers. | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
| B&B 1 nuitée et petit déjeuner classique | prix / cham. | 108 € | 149 € | 126 € | 169 € | 154 € | 199 € | 190 € | 239 € |
| 1/2 pension | prix / pers. | 151 € | 113 € | 171 € | 123 € | 201 € | 138 € | 241 € | 158 € |
|
Escapade romantique
1 nuitée, accueil champagne, petit déjeuner,
1 diner aux chandelles & 2 verres de vin |
prix / pers. | € | 128€ | € | 138€ | € | 153€ | € | 173€ |
|
Forfait Bien-être
nuité, petit déjeuner, massage relaxant
|
prix / pers. | € | 150 € | € | 160 € | € | 175 € | € | 195 € |
|
Forfait Évasion
accueil champagne, petit déjeuner,
1 diner aux chandelles & 2 verres de vin, 1 séance de sauna et massage relaxant (1 heure) |
prix / pers. | € | 203€ | € | 213€ | € | 228€ | € | 248€ |
| du 1er Juillet au 31 Aout et du 24 Décembre au 31 Décembre | Caractère | Supérieure | Luxe | Junior suite | |||||
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | ||
| Chambre 2012 | prix / cham. | 116 € | 146 € | 146 € | 176 € | 176 € | 206 € | 206 € | 236 € |
| Chambre mariage | prix / cham. | 105 € | 133 € | 133 € | 160 € | 160 € | 187 € | 187 € | 215 € |
| Petit déjeuner | prix / pers. | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| Repas | prix / pers. | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € |
| Massage | prix / pers. | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
| B&B 1 nuitée et petit déjeuner classique | prix / cham. | 117 € | 159 € | 145 € | 189 € | 172 € | 219 € | 199 € | 249 € |
| 1/2 pension | prix / pers. | 161 € | 118 € | 191 € | 133 € | 221 € | 148 € | 251 € | 163 € |
|
Escapade romantique
1 nuitée, accueil champagne, petit déjeuner,
1 diner aux chandelles & 2 verres de vin |
prix / pers. | 133€ | 148€ | 163€ | 178€ | ||||
|
Forfait Bien-être
nuité, petit déjeuner, massage relaxant
|
prix / pers. | 155 € | 170 € | 185€ | 200€ | ||||
|
Forfait Évasion
accueil champagne, petit déjeuner,
1 diner aux chandelles & 2 verres de vin, 1 séance de sauna et massage relaxant (1 heure) |
prix / pers. | 208€ | 223€ | 238€ | 253€ | ||||
du vendredi midi au dimanche 20H : 3400€
Inclus : 2 appartements au manoir 6 & 12 personnes 2 Nuits, vendredi & Samedi hors petits déjeuner & taxe de séjour
Manoir-hôtel des indes![]()
1, allée de prad ar c'hras
29000 Quimper
Téléphone : 02 98 55 48 40
Télécopie : 02 98 64 82 58
info@manoir-hoteldesindes.com
Coordonnées GPS : 48.000963,-4.154012
